Butterflies Recorded in Zhemgang
Comprehensive checklist of butterfly species documented in Zhemgang Dzongkhag, Bhutan.
| Butterflies recorded in Zhemgang | |||
|---|---|---|---|
| Sl.No. | Common name | Scientific name | Family |
| 1 | Grey Scrub hopper | Aeromachus jhora | Hesperiidae |
| 2 | Veined Scrub Hopper | Aeromachus stigmata | Hesperiidae |
| 3 | Chocolate Demon | Ancistroides nigrita | Hesperiidae |
| 4 | Orange tailed Awl | Bibasis sena | Hesperiidae |
| 5 | Green Awlet | Burara vasutana | Hesperiidae |
| 6 | Plain Palm Dart | Cephrenes acalle | Hesperiidae |
| 7 | Tawny Angle | Ctenoptilum vasava | Hesperiidae |
| 8 | Slate Awl | Hasora anura | Hesperiidae |
| 9 | Plain Banded Awl | Hosora vitta | Hesperiidae |
| 10 | Tree Flitter | Hyarotis adrastus | Hesperiidae |
| 11 | Restricted Demon | Notocrypta curvifascia | Hesperiidae |
| 12 | Spotted Demon | Notocrypta feisthameli | Hesperiidae |
| 13 | Chestnut Angle | Odontoptilum angulatum | Hesperiidae |
| 14 | Ceylon Dartlet | Oriens golides | Hesperiidae |
| 15 | Yellow Spot Swift | Polytremis eltola | Hesperiidae |
| 16 | Himalayan Dart | Pontanthus dara | Hesperiidae |
| 17 | Fulvous Pied Flat | Pseudocoladenia dan | Hesperiidae |
| 18 | Himalayan White Flat | Seseria dohertyi | Hesperiidae |
| 19 | Lucas' Ace | Sovia lucasii magma | Hesperiidae |
| 20 | Water Snow Flat | Tagiades litigiosa | Hesperiidae |
| 21 | Northern spotted Ace | Thoressa cerata | Hesperiidae |
| 22 | Tytier’s Multi Spotted flat | Celaenorrhinus ratna tytleri | Hesperiidae |
| 23 | Common Dartlet | Oriens gola pseudolus | Hesperiidae |
| 24 | Tyler’s White Flat | Satarupa zulla zulla | Hesperiidae |
| 25 | Large-spot Plain Ace | Thoressa sitala | Hesperiidae |
| 26 | Yellow Dryad | Aemona amathusia | Hesperiidae |
| 27 | Bevan’s Swift | Borbo bevani | Hesperiidae |
| 28 | Rice Swift | Borbo cinnara | Hesperiidae |
| 29 | Small Green Awlet | Burara amara | Hesperiidae |
| 30 | Orange-Striped Awlet | Burara jaina jaina | Hesperiidae |
| 31 | Common Spotted Flat | Celaenorrhinus leucocera | Hesperiidae |
| 32 | Himalayan Spotted Flat | Celaenorrhinus munda | Hesperiidae |
| 33 | Banded Redeye | Gangara lebadea | Hesperiidae |
| 34 | Overlapped Ace | Halpa arcuate | Hesperiidae |
| 35 | Plain-banded Awl | Hasora vita | Hesperiidae |
| 36 | Small Branded Swift | Pelopidas subochracea | Hesperiidae |
| 37 | Light Straw Ace | Pithauria stramineipennis | Hesperiidae |
| 38 | Indian Palm Bob | Suastus gremius | Hesperiidae |
| 39 | Dark Palm Dart | Telicota ancilla | Hesperiidae |
| 40 | Purple & Gold Flitter | Zographetus satwa | Hesperiidae |
| 41 | Common Hedge Blue | Acytolepsis puspa | Lycaenidae |
| 42 | Bi-spot Royal | Ancema ctesia | Lycaenidae |
| 43 | Powdered Oak Blue | Arhopala bazalus | Lycaenidae |
| 44 | Large Hedge Blue | Celastrina huegelii | Lycaenidae |
| 45 | Blue Tit | Chaliaria kina | Lycaenidae |
| 46 | Angle Sunbeam | Curetis acuta | Lycaenidae |
| 47 | Bright Sunbeam | Curetis bulis | Lycaenidae |
| 48 | Indian Sunbeam | Curetis thetis | Lycaenidae |
| 49 | Euasapa | Euasapa motokii | Lycaenidae |
| 50 | Azure Sapphire | Heliophorus androcles | Lycaenidae |
| 51 | Golden Sapphire | Heliophorus brahma | Lycaenidae |
| 52 | Purple Sapphire | Heliophorus epicles | Lycaenidae |
| 53 | Powdery Green Sapphire | Heliphorus tamu | Lycaenidae |
| 54 | Metallic Cerulean | Jamides alecto | Lycaenidae |
| 55 | Common Cerulean | Jamides celeno | Lycaenidae |
| 56 | Pea Blue | Lampides boeticus | Lycaenidae |
| 57 | Zebra Blue | Leptotes plinius | Lycaenidae |
| 58 | Swinhoe's Hedge Blue | Monodontides musina | Lycaenidae |
| 59 | Transparent Six-Lineblue | Nacaduba kurava | Lycaenidae |
| 60 | Straightwing Blue | Orthomiella pontis | Lycaenidae |
| 61 | Common Line Blue | Prosotas nora | Lycaenidae |
| 62 | Pale Grass Blue | Pseudozizeeria maha | Lycaenidae |
| 63 | Slate Flash | Rapala manea | Lycaenidae |
| 64 | Himalayan Common Flash | Rapala nissa | Lycaenidae |
| 65 | Copper Flash | Rapala pheretima | Lycaenidae |
| 66 | Chocolate Royal | Remelana jangala | Lycaenidae |
| 67 | Long-banded Silverline | Spindasis lohita | Lycaenidae |
| 68 | Silver-Grey Silverline | Spindasis nipalicus | Lycaenidae |
| 69 | Club Silverline | Spindasis syama | Lycaenidae |
| 70 | Dark Pierrot | Tarucus ananda | Lycaenidae |
| 71 | Himalayan Wonderful Hair Streak | Thermozephyrus ataxus | Lycaenidae |
| 72 | Pale Hedge Blue | Udara dilecta | Lycaenidae |
| 73 | Fluffy Tit | Zeltus amasa | Lycaenidae |
| 74 | Dark Grass Blue | Zizeeria karsandra | Lycaenidae |
| 75 | Dark Himalayan Oakblue | Arhopala rama | Lycaenidae |
| 76 | Euasapa | Euasapa pavo | Lycaenidae |
| 77 | Forest Quacker | Pithecops corvus | Lycaenidae |
| 78 | Common Flash | Rapla iarbus | Lycaenidae |
| 79 | Large Oak Blue | Arhopala amantes | Lycaenidae |
| 80 | Common Imperial | Cheritra freja | Lycaenidae |
| 81 | Indian Purple Sapphire | Heliophorus indicus | Lycaenidae |
| 82 | Chestnut Bob | Lambrix salsala | Lycaenidae |
| 83 | Common Lascar | Pantophoria hordonia | Lycaenidae |
| 84 | Branded Yamfly | Yasoda tripuctata | Lycaenidae |
| 85 | Yellow Coster | Acraea issoria | Nymphalidae |
| 86 | Indian Tortoiseshell | Aglais cashmiriensis | Nymphalidae |
| 87 | Sergeant-Major | Arbota ganga | Nymphalidae |
| 88 | Indian Fritillary | Argyreus hyperbius | Nymphalidae |
| 89 | Common Castor | Ariadne merione | Nymphalidae |
| 90 | Orange Staff Sergent | Athyma cama | Nymphalidae |
| 91 | Bhutan Sergeant | Athyma jina | Nymphalidae |
| 92 | Himalayan Sergent | Athyma opalina | Nymphalidae |
| 93 | Common Sergeant | Athyma perius | Nymphalidae |
| 94 | Commodore | Auzakia danava | Nymphalidae |
| 95 | Pallid Argus | Callerebia scanda | Nymphalidae |
| 96 | Red Lacewing | Cethosia biblis | Nymphalidae |
| 97 | Leopard Lacewing | Cethosia cyane | Nymphalidae |
| 98 | Eastern Tawny Rajah | Charaxes bernardushierax | Nymphalidae |
| 99 | Stately Nawab | Polyura dolon | Nymphalidae |
| 100 | Variegated Rajah | Charaxes karuba | Nymphalidae |
| 101 | Common Maplet | Chersonesia risa | Nymphalidae |
| 102 | Large Silverstripe | Argynnis childreni | Nymphalidae |
| 103 | Tawny Emperor | Chitroia ulupi | Nymphalidae |
| 104 | Common Map | Cyrestis thyodamas | Nymphalidae |
| 105 | Plain Tiger | Danaus chrysippus | Nymphalidae |
| 106 | Striped Tiger | Danaus genutia | Nymphalidae |
| 107 | Spotted Palmfly | Elymnias malelas | Nymphalidae |
| 108 | Dusky Diadem | Ethope himachala | Nymphalidae |
| 109 | Common Crow | Euploea core | Nymphalidae |
| 110 | Striped Blue Crow | Euploea mulciber | Nymphalidae |
| 111 | Sylhet Courtesan | Euripus nyctellius | Nymphalidae |
| 112 | Himalayan Blue Duchess | Euthalia duda | Nymphalidae |
| 113 | Blue Duke | Bassarona durga | Nymphalidae |
| 114 | Himalayan French Duke | Euthalia franciae | Nymphalidae |
| 115 | Gaudy Baron | Euthalia lubentina | Nymphalidae |
| 116 | Bronze Duke | Euthalia nara | Nymphalidae |
| 117 | Grand Duchess | Euthalia patala | Nymphalidae |
| 118 | White-edged Blue Baron | Euthalia phemius | Nymphalidae |
| 119 | Pasha | Herona marathus | Nymphalidae |
| 120 | Circe | Hestina nama | Nymphalidae |
| 121 | Great Eggfly | Hypolimnas bolina | Nymphalidae |
| 122 | Queen of Spain Fritillary | Issoria isaaea | Nymphalidae |
| 123 | Yellow Pansy | Junonia hierta | Nymphalidae |
| 124 | Chocolate Pansy | Junonia iphita | Nymphalidae |
| 125 | Lemon Pansy | Junonia lemonias | Nymphalidae |
| 126 | Blue Pansy | Junonia orithiya | Nymphalidae |
| 127 | Orange Oak Leaf | Kallima inachus | Nymphalidae |
| 128 | Blue Admiral | Kaniska canace | Nymphalidae |
| 129 | Bamboo Forester | Lethe kansa | Nymphalidae |
| 130 | Common Red Forester | Lethe mekara | Nymphalidae |
| 131 | Common Wood Brown | Lethe sidonis | Nymphalidae |
| 132 | Tailed Red Forester | Lethe sinorix | Nymphalidae |
| 133 | Lilacfork | Lethe sura | Nymphalidae |
| 134 | Straight-banded Treeborwn | Lethe verma | Nymphalidae |
| 135 | Blck-tipped Archduke | Lexias dirtea | Nymphalidae |
| 136 | Common Beak | Libythea lepita | Nymphalidae |
| 137 | Club Beak | Libythea myrrha | Nymphalidae |
| 138 | Pallid Faun | Melanocyma faunula | Nymphalidae |
| 139 | Indian Purple Emperor | Mimathyma ambica | Nymphalidae |
| 140 | Commander | Moduza procris | Nymphalidae |
| 141 | Moore's Bush-brown | Mycalesis heri | Nymphalidae |
| 142 | Dark Banded Bushbrown | Mycalesis mineus | Nymphalidae |
| 143 | Common Bushbrown | Mycalesis perseus | Nymphalidae |
| 144 | Tailed Labyrinth | Neope bhadra | Nymphalidae |
| 145 | Yellow owl | Neorina hilda | Nymphalidae |
| 146 | Dingy Sailor | Neptis harita | Nymphalidae |
| 147 | Common Sailor | Neptis hylas | Nymphalidae |
| 148 | Great Yellow Sailer | Neptis radha | Nymphalidae |
| 149 | Pale Green Sailer | Neptis zaida zaida | Nymphalidae |
| 150 | Clear Sailor | Neptisclinia nicea | Nymphalidae |
| 151 | Glassy Tiger | Parantica aglea | Nymphalidae |
| 152 | Chocolate Tiger | Parantica melanus | Nymphalidae |
| 153 | Chestnut Tiger | Parantica sita | Nymphalidae |
| 154 | Bicolour Commodore | Parasarpara zatla | Nymphalidae |
| 155 | Common Leopard | Phalantha phalantha | Nymphalidae |
| 156 | Great Nawab | Polyura eudamippus | Nymphalidae |
| 157 | Tabby | Pseudergolis wedah | Nymphalidae |
| 158 | Black Prince | Rohana parisatis | Nymphalidae |
| 159 | Himalayan Brown Prince | Rohana parvata pervata | Nymphalidae |
| 160 | Eastern Courtier | Sephisa chandra | Nymphalidae |
| 161 | Popinjay | Stibochionna nicea | Nymphalidae |
| 162 | Green Commodore | Sumalia daraxa | Nymphalidae |
| 163 | Spotted Jester | Symbrenthia hypsellis | Nymphalidae |
| 164 | Common Jester | Symrenthia lilaea | Nymphalidae |
| 165 | Blue Tailed Jester | Symrenthia niphanda | Nymphalidae |
| 166 | Jungle Glory | Thaumantis diores | Nymphalidae |
| 167 | Dark Blue Tiger | Tirumala septentrionis | Nymphalidae |
| 168 | Painted Lady | Vanessa cardui | Nymphalidae |
| 169 | Indian Red Admiral | Vanessa indica | Nymphalidae |
| 170 | Common Cruiser | Vindula erota | Nymphalidae |
| 171 | Common Fivering | Ypthima baldus | Nymphalidae |
| 172 | Large Three-ring | Ypthima nareda | Nymphalidae |
| 173 | Himalayan Fivering | Ypthima sakra | Nymphalidae |
| 174 | Blackvein Sergeant | Athyma ranga | Nymphalidae |
| 175 | Tamil Yeoman | Cirrochroa thais | Nymphalidae |
| 176 | Scarce Evening Brown | Cyllogenes janetae | Nymphalidae |
| 177 | Green Sapphire | Heliphorus androcles | Nymphalidae |
| 178 | Small Woodbrown | Lethe nicetella | Nymphalidae |
| 179 | Tiger Brown | Orinona damaris | Nymphalidae |
| 180 | Common Nawab | Polyura anthamas | Nymphalidae |
| 181 | Chocolate Jungle Queen | Stichophthalma nourmahal | Nymphalidae |
| 182 | Blue-tailed Jester | Symbrenthia niphanda | Nymphalidae |
| 183 | Jewel Five-ring | Ypthima avanta | Nymphalidae |
| 184 | Sergeant Major | Abrota ganga | Nymphalidae |
| 185 | Orange Staff Sergeant | Athyma zeroca | Nymphalidae |
| 186 | Orange-backed Freak | Calinaga brahma | Nymphalidae |
| 187 | Ringed Argus | Callerebia ananda | Nymphalidae |
| 188 | Truncate Imperial | Cheritrella truncipennis | Nymphalidae |
| 189 | Large Yoeman | Cirrochroa aoris | Nymphalidae |
| 190 | Constable | Dichorrhagia nesimachus | Nymphalidae |
| 191 | Common Duffer | Discophora sondaica | Nymphalidae |
| 192 | Autumn Leaf | Doleschallia bisaltida | Nymphalidae |
| 193 | Blue-Striped Palmfly | Elymnias patna | Nymphalidae |
| 194 | Jezebel Palmfly | Elymnias vasudeva | Nymphalidae |
| 195 | Indo-Chinese Blue Caliph | Enispe cycnus cycnus | Nymphalidae |
| 196 | Scarce Grass Yellow | Eurema simulatrix sarinoides | Nymphalidae |
| 197 | Streaked Baron | Euthalia alpheda | Nymphalidae |
| 198 | Grey Baron | Euthalia anosia | Nymphalidae |
| 199 | Powdered Baron | Euthalia monina | Nymphalidae |
| 200 | Green Duke | Euthalia sahadeva | Nymphalidae |
| 201 | Grey Pansy | Junonia atlites | Nymphalidae |
| 202 | Blue Oak Leaf | Kallima horsefieldii | Nymphalidae |
| 203 | Small Goldenfork | Lethe atkinsonia | Nymphalidae |
| 204 | Rusty Forester | Lethe bhairava | Nymphalidae |
| 205 | Banded Tree Brown | Lethe confuse | Nymphalidae |
| 206 | Pale Forester | Lethe latiaris | Nymphalidae |
| 207 | Great Archduke | Lexias cyanipardus | Nymphalidae |
| 208 | Dark Archduke | Lexias dirtea khasiana | Nymphalidae |
| 209 | Common evening Brown | Melanitis leda | Nymphalidae |
| 210 | Lilacine Bushbrown | Mycalesis francisca | Nymphalidae |
| 211 | East Himalayan Bushbrown | Mycalesis suaveolens suaveolens | Nymphalidae |
| 212 | Long-banded Bushbrown | Mycalesis visala | Nymphalidae |
| 213 | White Owl | Neorina patria westwoodi | Nymphalidae |
| 214 | Yellow Sailer | Neptis Ananta | Nymphalidae |
| 215 | Clear Sailer | Neptis clinia susruta | Nymphalidae |
| 216 | Himalayan Sailer | Neptis mahendra | Nymphalidae |
| 217 | White Commodore | Parasarpa dudu | Nymphalidae |
| 218 | Yellow Kaiser | Penthema lisarda | Nymphalidae |
| 219 | China Nawab | Polyura naraeus | Nymphalidae |
| 220 | Scarce White Commodore | Sumalia zulema | Nymphalidae |
| 221 | Common Earl | Tanaecia juhlii | Nymphalidae |
| 222 | Himalayan Vagrant | Vagrans sinha | Nymphalidae |
| 223 | Cruiser | Vindula erota pallid | Nymphalidae |
| 224 | Common Four-Ring | Ypthima huebneri | Nymphalidae |
| 225 | Great Windmill | Byasa dasarada | Papilionidae |
| 226 | Rose Windmill | Byasa latreillei | Papilionidae |
| 227 | Common Windmill | Byasa polyeuctes | Papilionidae |
| 228 | Tailed Jay | Graphium agamemnon | Papilionidae |
| 229 | Fourbar Swordtail | Graphium agetes | Papilionidae |
| 230 | Five bar swordtail | Graphium antiphates | Papilionidae |
| 231 | Glassy Bluebottle | Graphium cloanthus | Papilionidae |
| 232 | Common Jay | Graphium doson | Papilionidae |
| 233 | Lesser Zebra | Graphium macareus | Papilionidae |
| 234 | Spot Swordtail | Graphium nomius | Papilionidae |
| 235 | Common Bluebottle | Graphium sarpedon | Papilionidae |
| 236 | Veined Jay | Grphium chironides | Papilionidae |
| 237 | Brown Gorgon | Meandrusa sciron | Papilionidae |
| 238 | Common Rose | Pachliopta aristolochiae | Papilionidae |
| 239 | Redbreast | Papilio alcmenor | Papilionidae |
| 240 | Common Raven | Papilio castor | Papilionidae |
| 241 | Common Mime | Papilio clytia | Papilionidae |
| 242 | Red Helen | Papilio helenus | Papilionidae |
| 243 | Krishna Peacock | Papilio krishnae | Papilionidae |
| 244 | Yellow Helen | Papilio nephelus | Papilionidae |
| 245 | Paris Peacock | Papilio paris | Papilionidae |
| 246 | Common Peacock | Papilio polyctor | Papilionidae |
| 247 | Common Mormon | Papilio polytes | Papilionidae |
| 248 | Spangle | Papilio protenor | Papilionidae |
| 249 | Golden Birdwing | Troides aeacus | Papilionidae |
| 250 | Six-bar Swordtail | Graphium euros | Papilionidae |
| 251 | Spectacled Swordtail | Graphium mandarinus | Papilionidae |
| 252 | Tawny Mime | Papilio agestor | Papilionidae |
| 253 | Bhutan Glory | Bhutanitis lidderdalii | papilionidae |
| 254 | Mussoorie Bush Bob | Pedesta masuriensis | Papilionidae |
| 255 | Tufted Ace | Sebastonyma dolopia | Papilionidae |
| 256 | Himalayan Blue Imperial | Ticherra acte | Papilionidae |
| 257 | Great Blackvine | Aporia agathon | Pieridae |
| 258 | Striped Albatross | Appias libythea | Pieridae |
| 259 | Chocolate Albatross | Appias lyncida | Pieridae |
| 260 | Mottled Emigrant | Catopsilia pyranthe | Pieridae |
| 261 | Common Gull | Cepora nerissa | Pieridae |
| 262 | Dark Clouded Yellow | Colias croceus | Pieridae |
| 263 | Clouded Yellow | Colias fieldi | Pieridae |
| 264 | Yellow Jezebel | Delias agostina | Pieridae |
| 265 | Hill Jezebel | Delias belladonna | Pieridae |
| 266 | Dark Jezebel | Delias berinda | Pieridae |
| 267 | Red-spot Jezebel | Delias descombesi | Pieridae |
| 268 | Red base Jezebel | Delias pasithoe | Pieridae |
| 269 | Pale Jezebel | Delias sanaca | Pieridae |
| 270 | Plain Sulphur | Dercas lycorias | Pieridae |
| 271 | Three Spot Grass Yellow | Eurema blanda | Pieridae |
| 272 | Great Orangetip | Hebomoia glaucippe | Pieridae |
| 273 | White Orangetip | Ixias marianne | Pieridae |
| 274 | Yellow Orangetip | Ixias pyrene | Pieridae |
| 275 | Large Cabbage White | Pieris brassicae | Pieridae |
| 276 | Indian Cabbage White | Pieris canidia | Pieridae |
| 277 | Small Cabbage White | Pieris rapae | Pieridae |
| 278 | Common Grass Yellow | Eurema hecabe | Pieridae |
| 279 | Spotted Sawtooth | Prioneris thestylis | Pieridae |
| 280 | Spot Puffin | Appias lalage | Pieridae |
| 281 | Painted Jezebel | Delias hyparete | Pieridae |
| 282 | Tailed Sulphur | Dercas verhuelii | Pieridae |
| 283 | One-Spot Grass Yellow | Eurema andersoni | Pieridae |
| 284 | Tree Yellow | Gandaca harina | Pieridae |
| 285 | Red-Spot Sawtooth | Prioneris clemanthe | Pieridae |
| 286 | Dark Judy | Abisara fylla | Riodinidae |
| 287 | Striped Punch | Dodona adonira | Riodinidae |
| 288 | Lesser Punch | Dodona dipoea | Riodinidae |
| 289 | Common Punch | Dodona durga | Riodinidae |
| 290 | Orange Punch | Dodona egeon | Riodinidae |
| 291 | Tailed Punch | Dodona eugenes | Riodinidae |
| 292 | Mixed Punch | Dodona ouida | Riodinidae |
| 293 | Punchinello | Zemeros flegyas | Riodinidae |
| 294 | Spot Judy | Abisara chela | Riodinidae |
